Внимание! В таблице указаны розничные цены самого низкого сорта фанеры. Актуальные цены на ваш объём и сорт узнавайте у наших менеджеров по телефонам 8 (812) 919-20-90 и 8-952-209-20-90.
ФАНЕРА ФК 1525х1525 мм
Марка фанеры | Толщина листа, мм | Размер листа, мм | Сорта | Вес листа, кг | Листов в пачке, шт | Листов в м3 | Объём листа, м3 | Цена, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК | 3 | 1525х1525 | 1/2, 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 4/4. |
4
|
130 | 143,33 | 0,007 | 450 |
ФК | 4 | 1525х1525 | 1/2, 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 4/4. |
6 |
100 | 107,5 |
0,009 |
500 |
ФК | 6 | 1525х1525 | 1/2, 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 4/4. | 9 | 65 | 71,67 | 0,14 | 620 |
ФК | 8 | 1525х1525 | 1/2, 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 4/4. | 12 |
50 |
53,75 | 0,19 | 850 |
ФК | 9 | 1525х1525 | 1/2, 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 4/4. | 13 | 44 | 47,78 | 0,021 | 930 |
ФК | 10 | 1525х1525 | 1/2, 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 4/4. | 15 | 40 | 43 | 0,023 | 1080 |
ФК | 12 | 1525х1525 | 1/2, 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 4/4. | 18 | 33 | 35,83 | 0,031 | 1200 |
ФК | 15 | 1525х1525 | 1/2, 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 4/4. | 23 | 26 | 28,67 | 0,035 | 1470 |
ФК | 18 | 1525х1525 | 1/2, 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 4/4. | 27 | 22 | 23,89 | 0,042 | 1670 |
ФК | 21 | 1525х1525 | 1/2, 2/2, 2/3, 3/3, 3/4, 4/4. | 34 | 19 | 20,48 | 0,049 |
2150 |
Внимание! Актуальные цены на ваш объём и сорт узнавайте у наших менеджеров по телефонам 8 (812) 919-20-90 и 8-952-209-20-90.
ФАНЕРА ФСФ БЕРЁЗА
Марка фанеры | Толщина листа, мм | Размер листа, мм | Сорта | Вес листа, кг | Листов в пачке, шт | Листов в м3 | Объём листа, м3 | Цена, руб. |
ФСФ | 4 | 1220х2440 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. |
7,5 |
100 | 83,98 | 0,012 | по запросу |
ФСФ | 4 | 1500х3000 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 11,5 | 100 | 55,56 | 0,017 | по запросу |
ФСФ | 6 | 1220х2440 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 12 | 65 | 55,99 | 0,018 | по запросу |
ФСФ | 6 | 1500х3000 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 19 | 61 | 34,19 | 0,029 | по запросу |
ФСФ | 9 | 1220х2440 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 17 | 44 | 37,33 | 0,027 | по запросу |
ФСФ | 9 | 1500х3000 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 26 | 44 | 24,69 | 0,04 | по запросу |
ФСФ | 12 | 1220х2440 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 23 | 33 | 27,99 | 0,036 | по запросу |
ФСФ | 12 | 1500х3000 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 35 | 33 | 18,52 | 0,054 | по запросу |
ФСФ | 15 | 1220х2440 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 29 | 26 | 22,4 | 0,045 | по запросу |
ФСФ | 15 | 1500х3000 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 44 | 26 | 14,81 | 0,067 | по запросу |
ФСФ | 18 | 1220х2440 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 35 | 22 | 18,66 | 0,054 | по запросу |
ФСФ | 18 | 1500х3000 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 53 | 22 | 12,35 | 0,081 | по запросу |
ФСФ | 21 | 1220х2440 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. |
41 |
19 | 16 | 0,063 | по запросу |
ФСФ | 21 | 1500х3000 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 61 | 19 | 10,58 | 0,095 | по запросу |
ФСФ | 24 | 1220х2440 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 47 | 16 | 14 | 0,071 | по запросу |
ФСФ | 24 | 1500х3000 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 70 | 16 | 9,26 | 0,108 | по запросу |
ФСФ | 27 | 1220х2440 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 52 | 14 | 12,44 | 0,08 | по запросу |
ФСФ | 27 | 1500х3000 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 79 | 15 | 8,23 | 0,122 | по запросу |
ФСФ | 30 | 1220х2440 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 58 | 12 | 11,2 | 0,089 | по запросу |
ФСФ | 30 | 1500х3000 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 88 | 13 | 7,41 | 0,135 | по запросу |
ФСФ | 35 | 1220х2440 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 67 | 11 | 9,6 | 0,104 | по запросу |
ФСФ | 35 | 1500х3000 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 102 | 12 | 6,35 | 0,158 | по запросу |
ФСФ | 40 | 1220х2440 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 77 | 9 | 8,4 | 0,119 | по запросу |
ФСФ | 40 | 1500х3000 | 2/2, 2/3, 3/4, 4/4. | 117 | 10 | 5,56 | 0,18 | по запросу |
Внимание! Актуальные цены на ваш объём и сорт узнавайте у наших менеджеров по телефонам 8 (812) 919-20-90 и 8-952-209-20-90.
ФАНЕРА ЛАМИНИРОВАННАЯ
Марка фанеры | Толщина листа, мм | Размер листа, мм | Сорта | Вес листа, кг | Листов в пачке, шт | Листов в м3 | Объём листа, м3 | Цена, руб. |
Ламинированная | 6 | 1220х2440 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 12 | 65 | 55,99 | 0,018 | по запросу |
Ламинированная | 6 | 1500х3000 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 19 | 61 | 34,19 | 0,029 | по запросу |
Ламинированная | 9 | 1220х2440 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 17 | 44 | 37,33 | 0,027 | по запросу |
Ламинированная | 9 | 1500х3000 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 26 | 44 | 24,69 | 0,04 | по запросу |
Ламинированная | 12 | 1220х2440 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 23 | 33 | 27,99 | 0,036 | по запросу |
Ламинированная | 12 | 1500х3000 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 35 | 33 | 18,52 | 0,054 | по запросу |
Ламинированная | 15 | 1220х2440 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 29 | 26 | 22,4 | 0,045 | по запросу |
Ламинированная | 15 | 1500х3000 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 44 | 26 | 14,81 | 0,067 | по запросу |
Ламинированная | 18 | 1220х2440 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 35 | 22/27/48 | 18,66 | 0,054 | по запросу |
Ламинированная | 18 | 1500х3000 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 53 | 22 | 12,35 | 0,081 | по запросу |
Ламинированная | 21 | 1220х2440 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. |
41 |
19 | 16 | 0,063 | по запросу |
Ламинированная | 21 | 1500х3000 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 61 | 19 | 10,58 | 0,095 | по запросу |
Ламинированная | 24 | 1220х2440 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 47 | 16 | 14 | 0,071 | по запросу |
Ламинированная | 24 | 1500х3000 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 70 | 16 | 9,26 | 0,108 | по запросу |
Ламинированная | 27 | 1220х2440 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 52 | 14 | 12,44 | 0,08 | по запросу |
Ламинированная | 27 | 1500х3000 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 79 | 15 | 8,23 | 0,122 | по запросу |
Ламинированная | 30 | 1220х2440 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 58 | 12 | 11,2 | 0,089 | по запросу |
Ламинированная | 30 | 1500х3000 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 88 | 13 | 7,41 | 0,135 | по запросу |
Ламинированная | 35 | 1220х2440 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 67 | 11 | 9,6 | 0,104 | по запросу |
Ламинированная | 35 | 1500х3000 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 102 | 12 | 6,35 | 0,158 | по запросу |
Ламинированная | 40 | 1220х2440 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 77 | 9 | 8,4 | 0,119 | по запросу |
Ламинированная | 40 | 1500х3000 | 1/1, 1/2, 2/2, 3/3. | 117 | 10 | 5,56 | 0,18 | по запросу |