Чтобы самостоятельно рассчитать вес, объём, площадь и количество листов фанеры Вы сможете воспользоваться нашими калькуляторами.
Заказав фанеру с доставкой необходимо знать вес листов фанеры для расчёта услуг транспортировки. Вес фанеры зависит от толщины листа, плотности и размеров.
Средняя плотность берёзовой фанеры — ФК, ФСФ и ЛАМИНИРОВАННОЙ ФАНЕРЫ 650 кг/м3, а это означает, что вес листа ламинированной фанеры, фанеры ФК и ФСФ одинаковый.
Средняя плотность хвойной фанеры 450-550 кг/м3.
Средняя плотность БАКЕЛИТОВОЙ фанеры 1200 кг/м3.
Многие производители указывают точную плотность на упаковке.
Для расчёта веса листа необходимо плотность разделить на количество листов в кубическом метре. В таблицах ниже приведен вес листов основных марок фанеры, в зависимости от размеров и плотности.
Данный расчет Вам понадобится для нестандартных размеров фанеры.
Пример расчёта веса листа фанеры:
К примеру, нужно рассчитать вес листа фанеры ФСФ 6х1500х3000мм, зная плотность фанеры 650кг/м3. Чтобы узнать количество листов в кубе нужно разделить 1м3 на обьём листа.
Считаем объём листа (в метрах) 0,006*1,5*3,0=0,027м3
1м3 / 0,027м3 = 37,04 — получаем количество листов в 1м3.
Чтобы узнать вес листа делим плотность на количество листов в 1м3:
650 / 37,04 = 17,6 кг вес одного листа.
ФАНЕРА БЕРЁЗОВАЯ 1525х1525 мм
Толщина листа | листов в м3 | вес листа, кг |
---|---|---|
Фанера ФК 3 мм 1525х1525мм | 143,3 | 4,5 |
Фанера ФК 4 мм 1525х1525мм | 107,5 | 6 |
Фанера ФК 6 мм 1525х1525мм | 71,67 | 9,1 |
Фанера ФК 8 мм 1525х1525мм | 53,75 | 12,1 |
Фанера ФК 9 мм 1525х1525мм | 47,78 | 13,6 |
Фанера ФК 10 мм 1525х1525мм | 43 | 15,1 |
Фанера ФК 12 мм 1525х1525мм | 35,83 | 18,1 |
Фанера ФК 15 мм 1525х1525мм | 28,67 | 22,7 |
Фанера ФК 18 мм 1525х1525мм | 23,89 | 27,2 |
Фанера ФК 21 мм 1525х1525мм | 20,48 | 31,7 |
ФАНЕРА БЕРЁЗОВАЯ 1220х2440 мм
Толщина листа | листов в м3 | вес листа, кг |
---|---|---|
4 мм 1220х2440мм | 83,98 | 7,7 |
6 мм 1220х2440мм | 55,99 | 11,6 |
9 мм 1220х2440мм | 37,33 | 17,4 |
12 мм 1220х2440мм | 27,99 | 23,2 |
15 мм 1220х2440мм | 22,40 | 29,0 |
18 мм 1220х2440мм | 18,66 | 34,8 |
21 мм 1220х2440мм | 16,00 | 40,6 |
24 мм 1220х2440мм | 14,00 | 46,4 |
27 мм 1220х2440мм | 12,44 | 52,2 |
30 мм 1220х2440мм | 11,20 | 52,0 |
35 мм 1220х2440мм | 9,6 | 67,7 |
40 мм 1220х2440мм | 8,4 | 77,4 |
ФАНЕРА БЕРЁЗОВАЯ 1500х3000 мм
Толщина листа | листов в м3 | вес листа, кг |
---|---|---|
4 мм 1500х3000мм | 55,56 | 11,7 |
6 мм 1500х3000мм | 37,04 | 17,6 |
9 мм 1500х3000мм | 24,69 | 26,3 |
12 мм 1500х3000мм | 18,52 | 35,1 |
15 мм 1500х3000мм | 14,81 | 43,6 |
18 мм 1500х3000мм | 12,35 | 52,7 |
21 мм 1500х3000мм | 10,58 | 61,4 |
24 мм 1500х3000мм | 9,26 | 70,2 |
27 мм 1500х3000мм | 8,23 | 79,0 |
30 мм 1500х3000мм | 7,41 | 87,8 |
35 мм 1500х3000мм | 6,35 | 102,4 |
40 мм 1500х3000мм | 5,56 | 117,0 |
ФАНЕРА ХВОЙНАЯ 1220х2440 мм
Толщина листа | листов в м3 | вес листа, кг |
---|---|---|
6,5 мм 1220х2440мм | 51,68 | 9,7 |
9 мм 1220х2440мм | 37,33 | 13,4 |
12 мм 1220х2440мм | 27,99 | 17,9 |
15 мм 1220х2440мм | 22,40 | 22,3 |
18 мм 1220х2440мм | 18,66 | 26,8 |
21 мм 1220х2440мм | 16,00 | 31,3 |
24 мм 1220х2440мм | 14,00 | 35,7 |
ФАНЕРА БАКЕЛИТОВАЯ 1220х2440 мм
Толщина листа | листов в м3 | вес листа, кг |
---|---|---|
6 мм 1220х2440мм | 55,99 | 21,4 |
7 мм 1220х2440мм | 47,99 | 25 |
10 мм 1220х2440мм | 33,59 | 35,7 |
12 мм 1220х2440мм | 27,99 | 42,9 |
15 мм 1220х2440мм | 22,4 | 53,6 |
18 мм 1220х2440мм | 18,66 | 64,3 |
21 мм 1220х2440мм | 16,00 | 75 |
24 мм 1220х2440мм | 14,00 | 85,7 |
Для расчёта массы вашего заказа вы сможете обратиться к нашим менеджерам, они рассчитают Ваш заказ.